Личные транзиты 2015

Посмотрю личные транзиты с учётом новых орбисов. раньше для всех транзитных планет использовал 1 градус.

вот таблица орбисов

orb

[свернуть]

 

 

не проанализировав радикс нет смысла смотреть прогностику

Сводная таблица управления

Алексей_сводная_таблица_управления

[свернуть]

Транзиты на год от Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона:
транзиты на год расширенный орбис11

08.01-18.11 (экзакты 05.02, 22.04, 29.10)  — Сатурн квадрат Луна. ogon

по 18.01 — Нептун соединение Луна // повторная связь
по 03.02 — Уран соединение Венера // повторная связь
по 24.01 — Уран секстиль Марс // повторная связь
30.01-14.06 (экзакты 11.02 и 03.06) — Юпитер трин Уран ogon // повторная связь

18.03-01.05 — Юпитер трин Венера // повторная связь
19.03-30.04 — Юпитер секстиль Марс // повторная связь
21.09.2014-11.06.2015 (экзакты 18.02 и 28.05)  — Юпитер оппозиция Юпитер ogon

с начала года и до конца года (экзакт 31.03) — Уран секстиль Юпитер // повторная связь
20.03-до конца года (экзакты 15.04 и 24.11) — Уран трин Уран
02.09-18.10 — Плутон квадрат Венера. без точного касания. аспект уже в прошлом.
12.05-14.07 (без точного касания) — Нептун квадрат Марсесли аспекта не было, но ситуация была в орбисе, часто в жизни это проявляется как нарастающая вероятность чего-то, что так и не реализуется (К. Дараган)
с 26.10.2014 — 14.07.2015 (экзакт 03.07) — Юпитер квадрат Солнце ogon // повторная связь

09.07-28.07 (экзакт 19.07) — Юпитер квадрат Сатурн
24.07-11.08 (экзакт 02.08) — Юпитер трин Меркурий
17.08-01.09 (экзакт 24.08) — Юпитер секстиль Плутон
18.08-03.09 (экзакт 26.08) — Юпитер трин Нептун
18.08-07.09 (экзакт 28.08) — Юпитер оппозиция Луна
24.09-13.10 (экзакт 3.10) — Юпитер квадрат Марс // повторная связь
24.10-13.11 (экзакт 02.11) — Юпитер квадрат Уран // повторная связь
20.11-до конца года(экзакт 10.12) — Юпитер трин Солнце // повторная связь
16.12-до конца — Сатурн трин Венера
16.12-до конца — Сатурн оппозиция Марс

По поводу повторной связи — можно прочитать тут

PS! Начал учитывать суточный паралакс 

описание

(в Зет настройки — центр системы топоцентрическая, раньше расчитывал как геоцентрическая, т.е. расчёты были даны для нахождения точки в центре Земли) — поэтому аспекты для натальной Луны стали отличны на несколько дней!!! Координаты натальная Луны были 3 градуса 45 минут, стали после уточнения 3 градуса 36 минут — разница 9 угловых минут.

[свернуть]

 

+ Бонус — транзиты быстрых планета по месяцам включена в график тоже (Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера)

Сентябрь

Транзит: Начало: 1.09.2015
Транзитная Асп Натальная Точный аспект
Марс 180 Юпитер 3.09.2015 5:40
Солнце 90 Марс 4.09.2015 6:22
Марс 120 Уран 4.09.2015 13:42
Меркурий 120 Марс 7.09.2015 14:08
Меркурий 180 Венера 7.09.2015 16:09
Солнце 90 Уран 10.09.2015 2:48
Марс 90 Солнце 12.09.2015 10:06
Солнце 120 Солнце 15.09.2015 5:28
Венера 180 Юпитер с начала месяца и до 16.09.2015 5:08
Марс 90 Сатурн 17.09.2015 8:17
Солнце 60 Сатурн 18.09.2015 9:54
Венера 120 Уран 18.09.2015 11:16
Марс 120 Меркурий 22.09.2015 2:27
Лилит 90 Нептун 23.09.2015 16:17
Солнце 90 Нептун 26.09.2015 19:02
Меркурий 180 Венера 26.09.2015 19:57
Меркурий 120 Марс 26.09.2015 21:35
Венера 90 Солнце 27.09.2015 21:13
Марс 60 Плутон 29.09.2015 18:02
Марс 120 Нептун 30.09.2015 10:10

[свернуть]
Август

Транзит Начало: 1.08.2015 Период: 1 месяц (GMT+3)
Транзитная Асп Натальная Точный аспект
Марс 120 Сатурн 1.08.2015 11:54
Меркурий 90 Солнце 3.08.2015 12:24
Солнце 60 Марс 4.08.2015 2:13
Солнце 120 Венера 4.08.2015 3:50
Меркурий 90 Сатурн 5.08.2015 4:27
Марс 90 Меркурий(Лилит) 6.08.2015 2:09
Венера 120 Меркурий(Лилит) 6.08.2015 7:58
Меркурий 120 Меркурий(Лилит) 6.08.2015 19:54
Солнце 180 Юпитер 9.08.2015 3:12
Меркурий 60 Плутон 9.08.2015 13:09
Меркурий 120 Нептун 9.08.2015 19:01
Меркурий 180 Луна 10.08.2015 0:06
Солнце 120 Уран 10.08.2015 0:28
Венера 90 Сатурн 11.08.2015 23:45
Марс 90 Плутон 13.08.2015 11:35
Меркурий 90 Марс 14.08.2015 15:35
Солнце 90 Солнце 15.08.2015 4:45
Венера 90 Солнце 17.08.2015 1:42
Меркурий 90 Уран 18.08.2015 7:34
Солнце 90 Сатурн 18.08.2015 10:20
Солнце 120 Меркурий(Лилит) 21.08.2015 12:52
Меркурий 120 Солнце 21.08.2015 17:27
Меркурий 60 Сатурн 23.08.2015 23:22
Венера 120 Уран 26.08.2015 1:50
Солнце 60 Плутон 26.08.2015 12:05
Марс 60 Марс 26.08.2015 15:51
Марс 120 Венера 26.08.2015 18:18
Солнце 120 Нептун 26.08.2015 22:33
Солнце 180 Луна 27.08.2015 7:33
Венера 180 Юпитер 28.08.2015 4:08
Меркурий 90 Нептун 30.08.2015 11:47

[свернуть]
Июль

Транзит

Начало: 1.07.2015 Период: 1 месяц (GMT+3)

Транзитная Асп Натальная Точный аспект
Венера 90 Солнце 1.07.2015 22:30
Солнце 90 Венера 3.07.2015 17:38
Венера 90 Сатурн 6.07.2015 23:57
Меркурий 60 Меркурий 7.07.2015 19:10
Меркурий 120 Плутон 10.07.2015 11:03
Меркурий 180 Нептун 10.07.2015 16:27
Меркурий 120 Луна 10.07.2015 21:06
Марс 90 Венера 11.07.2015 16:12
Венера 120 Меркурий 13.07.2015 2:05
Меркурий 90 Венера 14.07.2015 19:35
Солнце 60 Солнце 14.07.2015 20:04
Солнце 120 Сатурн 18.07.2015 2:13
Меркурий 60 Солнце 19.07.2015 20:39
Солнце 90 Меркурий 21.07.2015 5:19
Меркурий 120 Сатурн 21.07.2015 7:33
Меркурий 90 Меркурий 22.07.2015 17:10
Меркурий 90 Плутон 24.07.2015 23:24
Солнце 90 Плутон 26.07.2015 5:39
Марс 60 Солнце 27.07.2015 17:42
Меркурий 60 Марс 29.07.2015 1:42
Меркурий 120 Венера 29.07.2015 2:28
Меркурий 180 Юпитер 31.07.2015 11:48
Меркурий 120 Уран 31.07.2015 22:13

[свернуть]
Июнь

транзиты_июнь_2015_быстрые

Транзит
Начало: 1.06.2015 Период: 1 месяц (GMT+3)
Натал:
Транзитная Асп Натальная Точный аспект
Луна 180 Солнце 1.06.2015 7:07
Луна 0 Сатурн 1.06.2015 12:12
Луна 90 Луна 2.06.2015 4:47
Солнце 0 Марс 2.06.2015 6:08
Солнце 60 Венера 2.06.2015 7:46
Луна 180 Марс 2.06.2015 17:25
Луна 120 Венера 2.06.2015 17:32
Луна 60 Юпитер 3.06.2015 3:18
Луна 0 Уран 3.06.2015 5:10
Венера 90 Меркурий 3.06.2015 18:20
Луна 120 Меркурий 3.06.2015 23:48
Марс 120 Юпитер 4.06.2015 8:09
Луна 60 Плутон 4.06.2015 9:42
Луна 0 Нептун 4.06.2015 10:24
Луна 60 Луна 4.06.2015 10:58
Луна 90 Венера 4.06.2015 23:09
Марс 180 Уран 5.06.2015 13:44
Луна 120 Солнце 5.06.2015 17:55
Луна 60 Сатурн 5.06.2015 22:57
Луна 90 Меркурий 6.06.2015 5:10
Луна 90 Плутон 6.06.2015 13:45
Луна 120 Марс 7.06.2015 3:27
Луна 60 Венера 7.06.2015 3:36
Солнце 120 Юпитер 7.06.2015 7:13
Луна 0 Юпитер 7.06.2015 12:48
Луна 60 Уран 7.06.2015 14:07
Луна 90 Солнце 7.06.2015 21:20
Луна 90 Сатурн 8.06.2015 2:45
Солнце 180 Уран 8.06.2015 4:30
Луна 60 Меркурий 8.06.2015 9:00
Луна 120 Плутон 8.06.2015 16:53
Луна 60 Нептун 8.06.2015 17:29
Венера 90 Плутон 8.06.2015 17:39
Луна 0 Луна 8.06.2015 18:00
Луна 90 Марс 9.06.2015 7:03
Луна 90 Уран 9.06.2015 17:05
Луна 60 Солнце 10.06.2015 0:22
Луна 120 Сатурн 10.06.2015 6:04
Луна 90 Нептун 10.06.2015 20:20
Луна 60 Марс 11.06.2015 10:16
Луна 0 Венера 11.06.2015 10:24
Луна 60 Юпитер 11.06.2015 18:40
Луна 120 Уран 11.06.2015 19:54
Луна 0 Меркурий 12.06.2015 15:13
Луна 180 Плутон 12.06.2015 22:32
Луна 120 Нептун 12.06.2015 23:08
Луна 60 Луна 12.06.2015 23:39
Луна 90 Юпитер 13.06.2015 21:36
Луна 0 Солнце 14.06.2015 6:27
Луна 180 Сатурн 14.06.2015 12:52
Луна 90 Луна 15.06.2015 2:51
Луна 0 Марс 15.06.2015 17:36
Луна 60 Венера 15.06.2015 17:43
Луна 120 Юпитер 16.06.2015 1:10
Луна 180 Уран 16.06.2015 2:24
Луна 60 Меркурий 16.06.2015 22:55
Луна 120 Плутон 17.06.2015 6:09
Луна 180 Нептун 17.06.2015 6:51
Луна 120 Луна 17.06.2015 7:28
Луна 90 Венера 17.06.2015 23:05
Венера 60 Марс 18.06.2015 2:23
Венера 120 Венера 18.06.2015 4:11
Луна 60 Солнце 18.06.2015 18:41
Луна 120 Сатурн 19.06.2015 0:21
Луна 90 Меркурий 19.06.2015 5:00
Луна 90 Плутон 19.06.2015 14:07
Солнце 60 Меркурий 19.06.2015 18:29
Луна 60 Марс 20.06.2015 6:13
Луна 120 Венера 20.06.2015 6:20
Луна 180 Юпитер 20.06.2015 15:59
Луна 120 Уран 20.06.2015 18:06
Луна 90 Солнце 21.06.2015 3:43
Луна 90 Сатурн 21.06.2015 8:52
Луна 120 Меркурий 21.06.2015 15:07
Марс 60 Меркурий 21.06.2015 19:04
Луна 60 Плутон 22.06.2015 1:48
Луна 120 Нептун 22.06.2015 2:32
Луна 180 Луна 22.06.2015 3:10
Луна 90 Марс 22.06.2015 18:09
Луна 90 Уран 23.06.2015 5:44
Луна 120 Солнце 23.06.2015 14:59
Луна 60 Сатурн 23.06.2015 22:44
Венера 180 Юпитер 23.06.2015 22:52
Луна 90 Нептун 24.06.2015 13:48
Солнце 120 Плутон 24.06.2015 18:53
Венера 120 Уран 25.06.2015 0:55
Солнце 180 Нептун 25.06.2015 5:23
Луна 120 Марс 25.06.2015 7:09
Луна 180 Венера 25.06.2015 7:16
Меркурий 0 Марс 25.06.2015 12:32
Меркурий 60 Венера 25.06.2015 14:09
Солнце 120 Луна 25.06.2015 14:35
Луна 120 Юпитер 25.06.2015 15:56
Луна 60 Уран 25.06.2015 17:54
Луна 180 Меркурий 26.06.2015 15:41
Луна 0 Плутон 27.06.2015 2:51
Луна 60 Нептун 27.06.2015 3:41
Луна 120 Луна 27.06.2015 4:23
Луна 90 Юпитер 28.06.2015 4:42
Луна 180 Солнце 28.06.2015 14:13
Луна 0 Сатурн 28.06.2015 20:16
Марс 120 Плутон 28.06.2015 21:32
Луна 90 Луна 29.06.2015 12:29
Марс 180 Нептун 29.06.2015 12:31
Меркурий 120 Юпитер 29.06.2015 20:10
Марс 120 Луна 30.06.2015 1:31
Луна 180 Марс 30.06.2015 3:35
Луна 120 Венера 30.06.2015 3:43
Луна 60 Юпитер 30.06.2015 11:38
Меркурий 180 Уран 30.06.2015 12:06
Луна 0 Уран 30.06.2015 12:53

[свернуть]
Май

транзиты_май_2015_быстрые
Транзит
Начало: 1.05.2015 Период: 1 месяц (GMT+3)
Натал
Транзитная Асп Натальная Точный аспект
Луна 120 Марс 1.05.2015 14:34
Луна 180 Венера 1.05.2015 14:41
Луна 120 Юпитер 2.05.2015 1:05
Луна 60 Уран 2.05.2015 3:09
Луна 180 Меркурий 3.05.2015 0:21
Луна 0 Плутон 3.05.2015 10:21
Луна 60 Нептун 3.05.2015 11:02
Луна 120 Луна 3.05.2015 11:38
Меркурий 90 Луна 3.05.2015 22:21
Луна 90 Юпитер 4.05.2015 11:57
Луна 180 Солнце 4.05.2015 21:53
Луна 0 Сатурн 5.05.2015 5:10
Марс 180 Сатурн 5.05.2015 6:30
Луна 90 Луна 5.05.2015 19:51
Венера 60 Меркурий 6.05.2015 7:28
Луна 180 Марс 6.05.2015 11:43
Луна 120 Венера 6.05.2015 11:50
Луна 60 Юпитер 6.05.2015 19:13
Луна 0 Уран 6.05.2015 20:39
Солнце 90 Юпитер 7.05.2015 2:49
Луна 120 Меркурий 7.05.2015 17:27
Луна 60 Плутон 8.05.2015 1:49
Луна 0 Нептун 8.05.2015 2:45
Луна 60 Луна 8.05.2015 3:35
Луна 90 Венера 8.05.2015 17:34
Луна 120 Солнце 9.05.2015 13:17
Луна 60 Сатурн 9.05.2015 17:56
Луна 90 Меркурий 9.05.2015 22:26
Луна 90 Плутон 10.05.2015 7:59
Венера 120 Плутон 10.05.2015 15:36
Луна 120 Марс 10.05.2015 21:44
Луна 60 Венера 10.05.2015 21:49
Венера 180 Нептун 11.05.2015 0:49
Луна 0 Юпитер 11.05.2015 6:33
Луна 60 Уран 11.05.2015 8:23
Венера 120 Луна 11.05.2015 8:44
Луна 90 Солнце 11.05.2015 17:06
Луна 90 Сатурн 11.05.2015 21:34
Луна 60 Меркурий 12.05.2015 2:15
Меркурий 0 Марс 12.05.2015 11:36
Луна 120 Плутон 12.05.2015 11:52
Луна 60 Нептун 12.05.2015 12:39
Луна 0 Луна 12.05.2015 13:18
Меркурий 60 Венера 12.05.2015 14:30
Луна 90 Марс 13.05.2015 0:48
Солнце 0 Солнце 13.05.2015 3:19
Луна 90 Уран 13.05.2015 11:31
Луна 60 Солнце 13.05.2015 19:42
Луна 120 Сатурн 14.05.2015 0:05
Луна 90 Нептун 14.05.2015 14:56
Луна 60 Марс 15.05.2015 2:51
Луна 0 Венера 15.05.2015 2:57
Луна 60 Юпитер 15.05.2015 11:41
Луна 120 Уран 15.05.2015 13:24
Луна 0 Меркурий 16.05.2015 6:30
Солнце 180 Сатурн 16.05.2015 8:35
Луна 180 Плутон 16.05.2015 15:53
Луна 120 Нептун 16.05.2015 16:40
Луна 60 Луна 16.05.2015 17:18
Марс 90 Луна 17.05.2015 8:42
Луна 90 Юпитер 17.05.2015 13:29
Луна 0 Солнце 17.05.2015 23:30
Луна 180 Сатурн 18.05.2015 3:53
Венера 90 Венера 18.05.2015 12:43
Луна 90 Луна 18.05.2015 19:44
Луна 0 Марс 19.05.2015 7:16
Луна 60 Венера 19.05.2015 7:22
Луна 120 Юпитер 19.05.2015 16:55
Луна 180 Уран 19.05.2015 18:40
Луна 60 Меркурий 20.05.2015 12:54
Луна 120 Плутон 20.05.2015 22:51
Луна 180 Нептун 20.05.2015 23:33
Луна 120 Луна 21.05.2015 0:08
Луна 90 Венера 21.05.2015 12:50
Луна 60 Солнце 22.05.2015 8:25
Луна 120 Сатурн 22.05.2015 14:28
Луна 90 Меркурий 22.05.2015 21:29
Луна 90 Плутон 23.05.2015 5:44
Луна 60 Марс 23.05.2015 23:06
Луна 120 Венера 23.05.2015 23:14
Луна 180 Юпитер 24.05.2015 7:25
Луна 120 Уран 24.05.2015 8:49
Луна 90 Солнце 24.05.2015 19:26
Луна 90 Сатурн 25.05.2015 2:14
Солнце 90 Луна 25.05.2015 5:57
Луна 120 Меркурий 25.05.2015 7:18
Луна 60 Плутон 25.05.2015 16:26
Луна 120 Нептун 25.05.2015 17:28
Луна 180 Луна 25.05.2015 18:24
Меркурий 60 Венера 26.05.2015 7:19
Луна 90 Марс 26.05.2015 9:42
Меркурий 0 Марс 26.05.2015 10:41
Луна 90 Уран 26.05.2015 22:03
Луна 120 Солнце 27.05.2015 7:52
Луна 60 Сатурн 27.05.2015 13:15
Луна 90 Нептун 28.05.2015 7:07
Марс 0 Марс 28.05.2015 8:34
Марс 60 Венера 28.05.2015 10:49
Венера 60 Солнце 28.05.2015 16:02
Луна 120 Марс 28.05.2015 23:12
Луна 180 Венера 28.05.2015 23:21
Луна 120 Юпитер 29.05.2015 8:50
Луна 60 Уран 29.05.2015 10:14
Луна 180 Меркурий 30.05.2015 8:40
Луна 0 Плутон 30.05.2015 16:43
Луна 60 Нептун 30.05.2015 17:32
Луна 120 Луна 30.05.2015 18:16
Венера 120 Сатурн 31.05.2015 17:56
Луна 90 Юпитер 31.05.2015 18:22

[свернуть]
Апрель

транзиты апрель

Транзит
Транзитная Асп Натальная Точный аспект
Луна 60 Плутон 1.04.2015 2:57
Луна 120 Нептун 1.04.2015 3:49
Луна 180 Луна 1.04.2015 4:51
Солнце 60 Марс 1.04.2015 11:31
Солнце 0 Венера 1.04.2015 13:09
Луна 90 Марс 1.04.2015 20:11
Меркурий 90 Нептун 1.04.2015 22:02
Луна 90 Уран 2.04.2015 7:43
Луна 120 Солнце 2.04.2015 17:49
Луна 60 Сатурн 3.04.2015 0:07
Луна 90 Нептун 3.04.2015 16:41
Луна 120 Марс 4.04.2015 8:52
Луна 180 Венера 4.04.2015 9:01
Марс 180 Плутон 4.04.2015 15:20
Луна 120 Юпитер 4.04.2015 18:32
Луна 60 Уран 4.04.2015 20:14
Венера 0 Солнце 4.04.2015 22:04
Марс 120 Нептун 5.04.2015 4:59
Луна 180 Меркурий 5.04.2015 18:13
Марс 60 Луна 5.04.2015 21:44
Меркурий 60 Марс 6.04.2015 0:52
Меркурий 0 Венера 6.04.2015 1:41
Луна 0 Плутон 6.04.2015 3:39
Луна 60 Нептун 6.04.2015 4:28
Луна 120 Луна 6.04.2015 5:29
Солнце 60 Юпитер 6.04.2015 9:08
Луна 90 Юпитер 7.04.2015 5:34
Солнце 120 Уран 7.04.2015 5:49
Венера 180 Сатурн 7.04.2015 13:18
Луна 180 Солнце 7.04.2015 16:46
Луна 0 Сатурн 7.04.2015 22:43
Меркурий 60 Юпитер 8.04.2015 10:12
Луна 90 Луна 8.04.2015 15:16
Меркурий 120 Уран 8.04.2015 20:08
Луна 180 Марс 9.04.2015 5:24
Луна 120 Венера 9.04.2015 5:31
Луна 60 Юпитер 9.04.2015 14:22
Луна 0 Уран 9.04.2015 15:57
Луна 120 Меркурий 10.04.2015 12:14
Луна 60 Плутон 10.04.2015 20:54
Луна 0 Нептун 10.04.2015 21:39
Луна 60 Луна 10.04.2015 22:34
Луна 90 Венера 11.04.2015 12:09
Луна 120 Солнце 12.04.2015 6:47
Луна 60 Сатурн 12.04.2015 12:11
Луна 90 Меркурий 12.04.2015 17:22
Луна 90 Плутон 13.04.2015 1:36
Луна 120 Марс 13.04.2015 16:00
Луна 60 Венера 13.04.2015 16:07
Луна 0 Юпитер 14.04.2015 0:08
Луна 60 Уран 14.04.2015 1:33
Меркурий 0 Меркурий 14.04.2015 3:34
Луна 90 Солнце 14.04.2015 9:52
Луна 90 Сатурн 14.04.2015 15:01
Луна 60 Меркурий 14.04.2015 19:58
Венера 90 Луна 14.04.2015 23:59
Луна 120 Плутон 15.04.2015 3:51
Луна 60 Нептун 15.04.2015 4:33
Луна 0 Луна 15.04.2015 5:23
Луна 90 Марс 15.04.2015 17:42
Уран 120 Уран 15.04.2015 20:00
Луна 90 Уран 16.04.2015 2:56
Меркурий 180 Плутон 16.04.2015 10:13
Луна 60 Солнце 16.04.2015 11:00
Меркурий 120 Нептун 16.04.2015 15:02
Луна 120 Сатурн 16.04.2015 16:01
Меркурий 60 Луна 16.04.2015 20:56
Луна 90 Нептун 17.04.2015 5:14
Луна 60 Марс 17.04.2015 18:13
Луна 0 Венера 17.04.2015 18:19
Луна 60 Юпитер 18.04.2015 2:01
Луна 120 Уран 18.04.2015 3:23
Солнце 0 Меркурий 18.04.2015 12:42
Луна 0 Меркурий 18.04.2015 21:20
Луна 180 Плутон 19.04.2015 5:09
Луна 120 Нептун 19.04.2015 5:50
Луна 60 Луна 19.04.2015 6:41
Луна 90 Юпитер 20.04.2015 3:05
Луна 0 Солнце 20.04.2015 12:49
Луна 180 Сатурн 20.04.2015 18:04
Луна 90 Луна 21.04.2015 8:55
Венера 0 Марс 21.04.2015 12:15
Венера 60 Венера 21.04.2015 13:39
Луна 0 Марс 21.04.2015 21:59
Луна 60 Венера 21.04.2015 22:06
Сатурн 90 Луна 22.04.2015 3:04
Луна 120 Юпитер 22.04.2015 6:29
Луна 180 Уран 22.04.2015 7:59
Марс 90 Юпитер 22.04.2015 20:02
Меркурий 90 Юпитер 22.04.2015 23:47
Луна 60 Меркурий 23.04.2015 3:52
Солнце 180 Плутон 23.04.2015 10:19
Луна 120 Плутон 23.04.2015 12:37
Луна 180 Нептун 23.04.2015 13:23
Луна 120 Луна 23.04.2015 14:20
Солнце 120 Нептун 23.04.2015 20:39
Луна 90 Венера 24.04.2015 4:29
Солнце 60 Луна 24.04.2015 9:19
Луна 60 Солнце 25.04.2015 0:36
Луна 120 Сатурн 25.04.2015 6:36
Луна 90 Меркурий 25.04.2015 12:24
Венера 120 Юпитер 25.04.2015 17:27
Луна 90 Плутон 25.04.2015 21:45
Меркурий 0 Солнце 26.04.2015 3:49
Венера 180 Уран 26.04.2015 11:19
Луна 60 Марс 26.04.2015 14:30
Луна 120 Венера 26.04.2015 14:38
Луна 180 Юпитер 27.04.2015 0:08
Луна 120 Уран 27.04.2015 1:50
Луна 90 Солнце 27.04.2015 11:51
Луна 90 Сатурн 27.04.2015 18:07
Меркурий 180 Сатурн 27.04.2015 23:43
Луна 120 Меркурий 28.04.2015 0:10
Луна 60 Плутон 28.04.2015 9:52
Луна 120 Нептун 28.04.2015 10:43
Луна 180 Луна 28.04.2015 11:46
Луна 90 Марс 29.04.2015 3:05
Луна 90 Уран 29.04.2015 14:38
Луна 120 Солнце 30.04.2015 0:44
Луна 60 Сатурн 30.04.2015 7:02
Марс 0 Солнце 30.04.2015 22:11
Луна 90 Нептун 30.04.2015 23:37 

[свернуть]
Март

транзиты март
Транзитная Асп Натальная Точный аспект
Луна 60 Солнце 1.03.2015 7:36
Луна 120 Сатурн 1.03.2015 13:45
Луна 90 Меркурий 1.03.2015 19:41
Венера 60 Марс 2.03.2015 0:58
Венера 0 Венера 2.03.2015 2:18
Луна 90 Плутон 2.03.2015 5:13
Солнце 90 Марс 2.03.2015 5:17
Луна 60 Марс 2.03.2015 22:11
Луна 120 Венера 2.03.2015 22:19
Меркурий 0 Юпитер 3.03.2015 0:15
Луна 180 Юпитер 3.03.2015 7:54
Луна 120 Уран 3.03.2015 9:37
Меркурий 60 Уран 3.03.2015 16:37
Луна 90 Солнце 3.03.2015 19:39
Луна 90 Сатурн 4.03.2015 1:56
Луна 120 Меркурий 4.03.2015 8:00
Луна 60 Плутон 4.03.2015 17:42
Луна 120 Нептун 4.03.2015 18:33
Луна 180 Луна 4.03.2015 19:36
Луна 90 Марс 5.03.2015 10:54
Луна 90 Уран 5.03.2015 22:26
Венера 60 Юпитер 5.03.2015 23:51
Луна 120 Солнце 6.03.2015 8:32
Луна 60 Сатурн 6.03.2015 14:50
Венера 120 Уран 6.03.2015 16:33
Марс 60 Марс 6.03.2015 18:42
Марс 0 Венера 6.03.2015 20:49
Луна 90 Нептун 7.03.2015 7:27
Меркурий 90 Солнце 7.03.2015 11:59
Солнце 90 Уран 7.03.2015 21:18
Луна 120 Марс 7.03.2015 23:43
Луна 180 Венера 7.03.2015 23:51
Луна 120 Юпитер 8.03.2015 9:26
Луна 60 Уран 8.03.2015 11:08
Луна 180 Меркурий 9.03.2015 9:17
Меркурий 90 Сатурн 9.03.2015 17:53
Луна 0 Плутон 9.03.2015 18:47
Луна 60 Нептун 9.03.2015 19:36
Луна 120 Луна 9.03.2015 20:37
Луна 90 Юпитер 10.03.2015 20:52
Луна 180 Солнце 11.03.2015 8:07
Луна 0 Сатурн 11.03.2015 14:05
Меркурий 60 Меркурий 11.03.2015 19:58
Луна 90 Луна 12.03.2015 6:37
Луна 180 Марс 12.03.2015 20:42
Солнце 60 Солнце 12.03.2015 20:47
Луна 120 Венера 12.03.2015 20:49
Марс 60 Юпитер 13.03.2015 3:39
Луна 60 Юпитер 13.03.2015 5:36
Луна 0 Уран 13.03.2015 7:10
Луна 120 Меркурий 14.03.2015 3:11
Марс 120 Уран 14.03.2015 6:37
Луна 60 Плутон 14.03.2015 11:41
Луна 0 Нептун 14.03.2015 12:25
Луна 60 Луна 14.03.2015 13:20
Меркурий 120 Плутон 15.03.2015 1:01
Луна 90 Венера 15.03.2015 2:36
Меркурий 60 Нептун 15.03.2015 7:36
Меркурий 0 Луна 15.03.2015 15:39
Венера 0 Меркурий 15.03.2015 19:25
Луна 120 Солнце 15.03.2015 20:43
Солнце 120 Сатурн 15.03.2015 23:31
Луна 60 Сатурн 16.03.2015 1:57
Луна 90 Меркурий 16.03.2015 6:58
Луна 90 Плутон 16.03.2015 14:56
Луна 120 Марс 17.03.2015 4:50
Луна 60 Венера 17.03.2015 4:57
Луна 0 Юпитер 17.03.2015 12:41
Луна 60 Уран 17.03.2015 14:04
Луна 90 Солнце 17.03.2015 22:05
Луна 90 Сатурн 18.03.2015 3:04
Луна 60 Меркурий 18.03.2015 7:51
Луна 120 Плутон 18.03.2015 15:28
Луна 60 Нептун 18.03.2015 16:08
Луна 0 Луна 18.03.2015 16:57
Луна 90 Марс 19.03.2015 4:54
Луна 90 Уран 19.03.2015 13:52
Венера 180 Плутон 19.03.2015 18:36
Луна 60 Солнце 19.03.2015 21:44
Луна 120 Сатурн 20.03.2015 2:38
Венера 120 Нептун 20.03.2015 2:58
Меркурий 90 Марс 20.03.2015 9:30
Венера 60 Луна 20.03.2015 13:13
Луна 90 Нептун 20.03.2015 15:37
Луна 60 Марс 21.03.2015 4:26
Луна 0 Венера 21.03.2015 4:32
Луна 60 Юпитер 21.03.2015 12:10
Луна 120 Уран 21.03.2015 13:32
Луна 0 Меркурий 22.03.2015 7:28
Луна 180 Плутон 22.03.2015 15:19
Луна 120 Нептун 22.03.2015 16:01
Луна 60 Луна 22.03.2015 16:52
Луна 90 Юпитер 23.03.2015 13:31
Меркурий 90 Уран 23.03.2015 18:57
Луна 0 Солнце 23.03.2015 23:26
Луна 180 Сатурн 24.03.2015 4:47
Солнце 90 Нептун 24.03.2015 5:20
Луна 90 Луна 24.03.2015 19:59
Луна 0 Марс 25.03.2015 9:24
Луна 60 Венера 25.03.2015 9:31
Луна 120 Юпитер 25.03.2015 18:07
Луна 180 Уран 25.03.2015 19:40
Меркурий 60 Солнце 26.03.2015 15:34
Луна 60 Меркурий 26.03.2015 16:06
Луна 120 Плутон 27.03.2015 1:05
Луна 180 Нептун 27.03.2015 1:53
Луна 120 Луна 27.03.2015 2:51
Луна 90 Венера 27.03.2015 17:22
Меркурий 120 Сатурн 28.03.2015 9:12
Луна 60 Солнце 28.03.2015 13:55
Луна 120 Сатурн 28.03.2015 20:01
Марс 0 Меркурий 29.03.2015 1:14
Луна 90 Меркурий 29.03.2015 1:55
Луна 90 Плутон 29.03.2015 11:26
Луна 60 Марс 30.03.2015 4:22
Луна 120 Венера 30.03.2015 4:30
Луна 180 Юпитер 30.03.2015 14:06
Луна 120 Уран 30.03.2015 15:48
Венера 90 Юпитер 30.03.2015 21:09
Луна 90 Солнце 31.03.2015 1:52
Луна 90 Сатурн 31.03.2015 8:10
Луна 120 Меркурий 31.03.2015 14:14
Уран 60 Юпитер 31.03.2015 20:14
Луна 60 Плутон 31.03.2015 23:58

[свернуть]
Февраль

Транзит Начало: 1.02.2015 Период: 1 месяц (GMT) Натал: 12.05.1985 22:15:00 GMT+4
Own
Транзитная Асп Натальная Точный аспект
Луна 90 Венера 1.02.2015 7:07
Луна 60 Солнце 2.02.2015 3:48
